Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Input-Nennstrom: | 1300mA | Input-Wechselstrom-Strom: | 0.85A/0.42A |
---|---|---|---|
Ausgangsspannungsstrecke: | 50-72V | Ertrag-Nennleistung: | 100W |
Net Gewicht: | 500g | Größe: | 212*68*40mm |
Hervorheben: | zentrales Kontrollsystem,automatisierte Kontrollsysteme |
Geführte Konstanten-Spannung Stromversorgung Dimmable DALI LED Fahrer-100W
Schwächerer Fahrer schnelle Details:
1. Die Ertragnennleistung ist 100W.
2. Die Größe unseres Produktes ist 212*68*40mm.
3. Die Ausgangsspannungsstrecke ist von 50V zu 72V.
4. ist Wechselstrom-Strom der Input des Dimmerfahrers 0.85A/0.42A.
5. Es ist Nettogewicht ist 500g.
6. Nennstrom der Ertrag unseres Produktes ist 1300mA.
Produkt-Eigenschaften:
1. Stromversorgungsausgangsspannungsstabilität.
2. Hochfrequenzertraggleichrichter sind niedriger Widerstand mit Hochfrequenzelektrolytkondensatoren.
3. Es gibt Sanftanlaufenergie, hohe Zuverlässigkeitsprodukte.
4. Voll--ioslated, liefernd bis zu 100W der Energie.
5. In Übereinstimmung mit den Weltbeleuchtungs-Sicherheitsnormen.
6. 5 Jahre Qualitätsgarantie.
Spezifikation:
Verdunkelung der Art | 100W Dimmable Fahrer DALI LED | ||||
Verdunkelung der Strecke | 0% -100%, flackern frei, lärmfreie, glatte Verdunkelung | ||||
Input | Spannungsbereich | 90-130 &180-240VAC | Zustrom-Strom | 30A/186μs | |
Frequenzbereich | 50/60Hz | Max.THD (volle Last) | 10% | ||
Energiefaktor | >0,95 | Zeit zu beleuchten (At230V) | <1s> | ||
Leistungsfähigkeit der vollen Last | ≥85% | Überspannungsschutz | 1KV | ||
Ertrag | Ausgabemodus | Konstante gegenwärtige/konstante Spannung | |||
Ausgangsspannungsstrecke | 50-72V | ||||
Nennleistung | 100W | ||||
Spannungs-Kräuselung des Ertrag-LF (<120hz> | ±5% | ||||
Ertragart | einzeln | ||||
Schützen Sie sich | Kurzschlusssicherung | Zeitweiliger Wiederanlaufsmodus, nachdem die Ausnahme automatisch wieder hergestellt werden kann | |||
Überstromschutz | Vout*150% | ||||
Überspannungsschutz | < 270VAC=""> | ||||
Environtment | Arbeitstemp/Feuchtigkeit | -30-45℃, 5-95%RH | |||
Speichertemp/-feuchtigkeit | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
Erschütterung | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
Safety& EMC | Sicherheit | EN60598 | |||
Druck | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Emc-Emission | EN55022, EN55015 Klasse B | ||||
EMC Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Anderes | Schutzniveau | IP20, IP66, IP67 | |||
Shell-Material | Aluminium |
Übereinstimmung mit Regelungen:
En 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
En 61000-3-3
En 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
En 60598
Bauschaltplan:
Shell-Struktur:
FAQ:
1. Was ist intelligentes Beleuchtungskontrollsystem?
Ein Kontrollsystem ist intelligenten Netze, die Steuerlösung beleuchtend basiert werden, die Kommunikation zwischen verschiedenem Systeminput und den Ertrag enthält, die auf dem Beleuchten von Steuerung mit dem Gebrauch von einen oder mehreren zentralen Datenverarbeitungsgeräten bezogen werden. Beleuchtungskontrollsysteme sind auf Innen- und Beleuchtung im Freien von Handels-, industriellen und Wohnräumen weit verbreitet.
2. Was ist der Vorteil vergleichen mit der traditionellen Beleuchtungssteuerung?
Verbessern Sie Energieeffizienz
Verringern Sie Instandhaltungskosten
Einfache Operation und bequemer
3. Welches Okystar kann für Sie liefern?
Okystar kann eine ganze Lösung des Beleuchtungskontrollsystems für Sie anbieten, wirtschaftlich und Kundenbezogenheit, mit Industriellgradentwurf, Produktarchitektur in Übereinstimmung mit internationalen elektrischen Standards, unter Verwendung der hochwertigen Komponenten, Produkte sind stabil und zuverlässig. Und wir haben das technische Team, zum von skype zu stützen sind okystar22 zu Ihnen.
Ansprechpartner: coco
Telefon: 86-755-23578860
Faxen: 86-755-23578860