Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | 110v/220v | Ausgangsstrom: | 1800mA |
---|---|---|---|
Effizienz: | 86% | Ausgangsspannung: | 38-55V |
PFwert: | 0,95 | Größe: | 210*68*38mm |
Hervorheben: | automatische Scheinwerfersteuereinheit,geführt |
Wasserdichtes Dimmable führte Aufflackern-freien konstanten Strom des Fahrer-100W
Dimmable führte Fahrer-schnelle Details:
1. Die Eingangsspannung ist 110V und 220V.
2. Es ist Ausgangsstrom ist 1800MA.
3. Die Leistungsfähigkeit kann bis 86%.
4. Dimmable führte des Fahrers, Nennleistung auszugeben ist 100 Watt.
5. Die Ausgangsspannung ist von 38V zu 55V.
6. Die Größe von ihr ist 210*68*38mm.
Produkt-Eigenschaften:
1. Stromversorgungsausgangsspannungsstabilität.
2. Temperaturbeständigkeit der Stromversorgung.
3. niedrig pro die Gleichtaktdifferenzialmodusgeräusche.
4. hat Stromversorgung Fähigkeiten einer hohe dynamischen Resonanz.
5. Es gibt Sanftanlaufenergie, hohe Zuverlässigkeitsprodukte.
Spezifikation:
Verdunkelung der Art | Imprägniern Sie Dimmable geführten Fahrer 100W | ||||
Verdunkelung der Strecke | 0% -100%, flackern frei, lärmfreie, glatte Verdunkelung | ||||
Input | Spannungsbereich | 90-130 &180-240VAC | Zustrom-Strom | 30A/186μs | |
Frequenzbereich | 50/60Hz | Max.THD (volle Last) | 10% | ||
Energiefaktor | >0,95 | Zeit zu beleuchten (At230V) | <1s> | ||
Leistungsfähigkeit der vollen Last | ≥85% | Überspannungsschutz | 1KV | ||
Ertrag | Ausgabemodus | Konstante gegenwärtige/konstante Spannung | |||
Ausgangsspannungsstrecke | 38-55V | ||||
Nennleistung | 100W | ||||
Spannungs-Kräuselung des Ertrag-LF (<120hz> | ±5% | ||||
Ertragart | einzeln | ||||
Schützen Sie sich | Kurzschlusssicherung | Zeitweiliger Wiederanlaufsmodus, nachdem die Ausnahme automatisch wieder hergestellt werden kann | |||
Überstromschutz | Vout*150% | ||||
Überspannungsschutz | < 270VAC=""> | ||||
Environtment | Arbeitstemp/Feuchtigkeit | -30-45℃, 5-95%RH | |||
Speichertemp/-feuchtigkeit | -40-70℃, 5-95%RH | ||||
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||
Erschütterung | 5-55Hz/2g, 30 Mimutes | ||||
Safety& EMC | Sicherheit | EN60598 | |||
Druck | I/P-O/P: 3KVAC IP-FG: 1.88KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Emc-Emission | EN55022, EN55015 Klasse B | ||||
EMC Immanity | EN61547, ENV5024, EN61000-4-2/3/4/6/8/11 | ||||
Anderes | Schutzniveau | IP20, IP66, IP67 | |||
Shell-Material | Plastice |
Übereinstimmung mit Regelungen:
En 55015
EN 61000-3-2-CLASSIC
En 61000-3-3
En 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
En 60598
Bauschaltplan:
Shell-Struktur:
FAQ:
1. Was ist intelligentes Beleuchtungskontrollsystem?
Ein Kontrollsystem ist intelligenten Netze, die Steuerlösung beleuchtend basiert werden, die Kommunikation zwischen verschiedenem Systeminput und den Ertrag enthält, die auf dem Beleuchten von Steuerung mit dem Gebrauch von einen oder mehreren zentralen Datenverarbeitungsgeräten bezogen werden. Beleuchtungskontrollsysteme sind auf Innen- und Beleuchtung im Freien von Handels-, industriellen und Wohnräumen weit verbreitet.
2. Was ist der Vorteil vergleichen mit der traditionellen Beleuchtungssteuerung?
Verbessern Sie Energieeffizienz
Verringern Sie Instandhaltungskosten
Einfache Operation und bequemer
3. Welches Okystar kann für Sie liefern?
Okystar kann eine ganze Lösung des Beleuchtungskontrollsystems für Sie anbieten, wirtschaftlich und Kundenbezogenheit, mit Industriellgradentwurf, Produktarchitektur in Übereinstimmung mit internationalen elektrischen Standards, unter Verwendung der hochwertigen Komponenten, Produkte sind stabil und zuverlässig. Und wir haben das technische Team, zum von skype zu stützen sind okystar22 zu Ihnen.
Ansprechpartner: coco
Telefon: 86-755-23578860
Faxen: 86-755-23578860